Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 992 945
2 116 27 561 339
3 448 163 565 105
4 250 151 404 751
5 23 27 224 013
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 748 108
2 116 25 619 271
3 448 184 393 779
4 250 178 004 418
5 23 34 899 703
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 444 610 716 217
4 244 545 259 763
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 532 996
2 116 722 919
3 448 6 725 228
4 250 9 616 907
5 23 2 518 762
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 409 494 830 117
4 220 433 630 078
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 140
3 448 157 018
4 250 28 967
5 23 N/A