Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 993 066
2 116 27 566 502
3 448 163 582 642
4 251 151 532 071
5 23 27 219 820
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 745 340
2 116 25 565 282
3 448 184 029 840
4 251 178 003 541
5 23 34 821 511
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 444 610 716 217
4 245 545 912 308
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 531 436
2 116 721 675
3 448 6 703 463
4 251 9 589 568
5 23 2 518 762
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 409 494 830 117
4 221 434 225 393
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 040
3 448 157 018
4 251 28 967
5 23 N/A