Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 943 972
2 116 26 945 934
3 447 159 776 833
4 251 148 062 618
5 23 26 678 994
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 743 447
2 116 25 682 438
3 447 184 481 088
4 251 177 595 366
5 23 34 524 856
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 851
3 444 610 716 017
4 245 545 912 308
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 519 502
2 116 729 057
3 447 6 527 322
4 251 9 006 259
5 23 2 359 251
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 409 494 830 117
4 221 434 225 393
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 040
3 447 156 328
4 251 28 967
5 23 N/A